新家駅 徒歩10分 土地 物件情報
物件一覧
売地 泉南市新家 売土地

287
価格 | 580万円 |
---|---|
坪単価 | 7.66万円 |
所在地 | 泉南市新家 |
土地面積 | 250.02m²(75.63坪) |
売地 泉南市新家 売土地

871
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 13.44万円 |
所在地 | 泉南市新家2988-2 |
土地面積 | 191.73m²(57.99坪) |
売地 泉南市新家 売土地

33
価格 | 812万円 |
---|---|
坪単価 | 2.9万円 |
所在地 | 泉南市新家 |
土地面積 | 924m²(279.51坪) |
売地 泉南市新家 売土地

575
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 28.55万円 |
所在地 | 泉南市新家532-10 |
土地面積 | 113.45m²(34.31坪) |
売地 泉南市新家 売土地

57
価格 | 1,050万円 |
---|---|
坪単価 | 21.62万円 |
所在地 | 泉南市新家 |
土地面積 | 160.51m²(48.55坪) |