575:売地 泉南市新家 売土地
価格 | 980万円 |
---|---|
所在地 | 泉南市新家532-10 |
最寄駅 | JR阪和線 新家まで 徒歩9分 |
土地面積 | 113.45m²(34.31坪) |
私道面積 | |
坪単価 | 28.55万円 |
学区 |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
現況 | 上物有 |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
引渡時期 | 相談 |
セットバック | |
---|---|
接道 | 北 4.7m(幅員) 7.3m(接面) 西 4.7m(幅員) 5.7m(接面) |
諸費用 | |
国土法届出 | |
都市計画 | 市街化区域 |
他法条例 | |
建築条件 | |
取引条件有効期限 | 2024年5月28日 |
コメント
更地渡し!