新家 売土地 物件情報
物件一覧
売地 泉南市新家 売土地

777
価格 | 50万円 |
---|---|
坪単価 | 1.15万円 |
所在地 | 泉南市新家2272-1 |
土地面積 | 143m²(43.25坪) |
売地 泉南市新家 売土地

493
価格 | 100万円 |
---|---|
坪単価 | 0.82万円 |
所在地 | 泉南市新家2130 |
土地面積 | 402.18m²(121.65坪) |
売地 泉南市新家 売土地

776
価格 | 130万円 |
---|---|
坪単価 | 0.48万円 |
所在地 | 泉南市新家1404、1410 |
土地面積 | 879m²(265.89坪) |
売地 泉南市新家 売土地

651
価格 | 190万円 |
---|---|
坪単価 | 0.69万円 |
所在地 | 泉南市新家893-1 |
土地面積 | 901m²(272.55坪) |
売地 泉南市新家 売土地

287
価格 | 580万円 |
---|---|
坪単価 | 7.66万円 |
所在地 | 泉南市新家 |
土地面積 | 250.02m²(75.63坪) |
売地 泉南市新家 売土地

871
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 13.44万円 |
所在地 | 泉南市新家2988-2 |
土地面積 | 191.73m²(57.99坪) |
売地 泉南市新家 売土地

855
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 2.71万円 |
所在地 | 泉南市新家2021、2022-1 |
土地面積 | 974.4m²(294.75坪) |
売地 泉南市新家 売土地

33
価格 | 812万円 |
---|---|
坪単価 | 2.9万円 |
所在地 | 泉南市新家 |
土地面積 | 924m²(279.51坪) |
売地 泉南市新家 売土地

575
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 28.55万円 |
所在地 | 泉南市新家532-10 |
土地面積 | 113.45m²(34.31坪) |
売地 泉南市新家 売土地

57
価格 | 1,050万円 |
---|---|
坪単価 | 21.62万円 |
所在地 | 泉南市新家 |
土地面積 | 160.51m²(48.55坪) |
売地 泉南市新家 売土地

92
価格 | 1,276万円 |
---|---|
坪単価 | 3.99万円 |
所在地 | 泉南市新家 |
土地面積 | 1,054.63m²(319.02坪) |
売地 泉南市新家 売土地

608
価格 | 1,580万円 |
---|---|
坪単価 | 14.05万円 |
所在地 | 泉南市新家86-16・信達大苗代1138-24 |
土地面積 | 371.71m²(112.44坪) |