泉佐野市全域 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 泉佐野市 中古戸建

773
価格 | 250万円 |
---|---|
所在地 | 大阪府泉佐野市下瓦屋三丁目1033-7 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 65.05m²(19.67坪) |
建物面積 | 62.9m²(19.02坪) |
築年月 | 1974/08 |
中古戸建 泉佐野市新町 中古戸建

117
価格 | 550万円 |
---|---|
所在地 | 泉佐野市新町1丁目 |
間取 | 3SDK+2S |
土地面積 | 100.3m²(30.34坪) |
建物面積 | 77.65m²(23.48坪) |
築年月 |
中古戸建 泉佐野市日根野 中古戸建

780
価格 | 1,888万円 |
---|---|
所在地 | 泉佐野市日根野2992-13 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.06m²(30.26坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2001/06 |
中古戸建 泉佐野市 中古戸建

756
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 泉佐野市葵町4丁目6-30 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 103m²(31.15坪) |
建物面積 | 92.34m²(27.93坪) |
築年月 | 2005/05 |
中古戸建 長滝 中古戸建

764
価格 | 2,058万円 |
---|---|
所在地 | 泉佐野市長滝 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 108.03m²(32.67坪) |
建物面積 | 94.76m²(28.66坪) |
築年月 | 2007/08 |
新築戸建 Livele Garden.S 5棟

757
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 泉佐野市上之郷 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 133.74m²(40.45坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2023/05 |
新築戸建 Gran Felidia

758
価格 | 2,998万円 |
---|---|
所在地 | 泉佐野市大西2丁目5-22 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 112.46m²(34.01坪) |
建物面積 | 103.29m²(31.24坪) |
築年月 | 2022/10 |
新築戸建 泉佐野新安松 新築戸建

765
価格 | 3,098万円 |
---|---|
所在地 | 泉佐野市新安松3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 112.28m²(33.96坪) |
建物面積 | 102.88m²(31.12坪) |
築年月 |
新築戸建 中庄 新築戸建

763
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 泉佐野市 中庄 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 181.09m²(54.77坪) |
建物面積 | 99.63m²(30.13坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 泉佐野市下瓦屋 新築戸建

766
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 泉佐野市下瓦屋 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 132.3m²(40.02坪) |
建物面積 | 91.03m²(27.53坪) |
築年月 | 2022/08 |