馬場・男里・幡代 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 泉南市男里 中古戸建

859
価格 | 940万円 |
---|---|
所在地 | 泉南市男里6丁目6-11 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.15m²(30.29坪) |
建物面積 | 89.91m²(27.19坪) |
築年月 | 1996/07 |
中古戸建 泉南市男里 中古戸建

854
価格 | 1,080万円 |
---|---|
所在地 | 泉南市男里6丁目13-32 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 106.38m²(32.17坪) |
建物面積 | 85.77m²(25.94坪) |
築年月 | 1995/05 |
中古戸建 泉南市男里 中古戸建

164
価格 | 1,290万円 |
---|---|
所在地 | 泉南市男里7丁目21-13 |
間取 | |
土地面積 | 165.29m²(50坪) |
建物面積 | 118.66m²(35.89坪) |
築年月 | 1986/08 |
新築戸建 泉南市男里 新築戸建

840
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 泉南市男里4丁目13-45 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 157.58m²(47.66坪) |
建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
築年月 |
中古戸建 泉南市男里 中古戸建

866
価格 | 1,995万円 |
---|---|
所在地 | 泉南市男里4丁目7-28 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 231.43m²(70坪) |
建物面積 | 131.65m²(39.82坪) |
築年月 | 2000/04 |
新築戸建 泉南市男里 新築戸建

839
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 泉南市男里4丁目13-45 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 141.74m²(42.87坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 |
新築戸建 泉南市男里 新築戸建

841
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 泉南市男里4丁目13-45 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 139.69m²(42.25坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 |
中古戸建 泉南市馬場 中古戸建

484
価格 | 3,400万円 |
---|---|
所在地 | 泉南市馬場2丁目19-11 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 907.43m²(274.49坪) |
建物面積 | 181.42m²(54.87坪) |
築年月 | 1972/10 |