信達市場 売土地 物件情報
物件一覧
売地 泉南市信達市場 売土地
201
| 価格 | 190万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.74万円 |
| 所在地 | 泉南市信達市場116-412 |
| 土地面積 | 228.98m²(69.26坪) |
売地 泉南市信達市場 売土地
127
| 価格 | 380万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.54万円 |
| 所在地 | 泉南市信達市場 |
| 土地面積 | 166.45m²(50.35坪) |
売地 泉南市信達市場 売土地
162
| 価格 | 680万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.25万円 |
| 所在地 | 泉南市信達市場 |
| 土地面積 | 528m²(159.72坪) |
売地 泉南市信達市場 売土地
94
| 価格 | 1,012.5万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.6万円 |
| 所在地 | 泉南市信達市場 |
| 土地面積 | 597m²(180.59坪) |
売地 泉南市信達市場 売土地
813
| 価格 | 1,200万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 25.68万円 |
| 所在地 | 泉南市信達市場2029 |
| 土地面積 | 154.46m²(46.72坪) |
売地 泉南市信達市場 売土地
814
| 価格 | 1,200万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 28.2万円 |
| 所在地 | 泉南市信達市場2029 |
| 土地面積 | 140.64m²(42.54坪) |
売地 泉南市信達市場 売土地
815
| 価格 | 1,200万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 29.26万円 |
| 所在地 | 泉南市信達市場2029 |
| 土地面積 | 135.57m²(41坪) |
売地 泉南市信達市場 売土地
592
| 価格 | 1,220万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10.05万円 |
| 所在地 | 泉南市信達市場490-1 |
| 土地面積 | 401m²(121.3坪) |
売地 泉南市信達市場 売土地
862
| 価格 | 1,250万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 30.38万円 |
| 所在地 | 泉南市信達市場2029 |
| 土地面積 | 136m²(41.14坪) |
売地 泉南市信達市場 売土地
817
| 価格 | 1,550万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 31.78万円 |
| 所在地 | 泉南市信達市場2029 |
| 土地面積 | 161.21m²(48.76坪) |
売地 泉南市信達市場 売土地
853
| 価格 | 1,680万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 67.19万円 |
| 所在地 | 泉南市信達市場1393-13 |
| 土地面積 | 82.65m²(25坪) |
売地 泉南市信達市場 売土地
832
| 価格 | 1,740万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.4万円 |
| 所在地 | 泉南市信達市場144-4 |
| 土地面積 | 898.32m²(271.74坪) |
売地 泉南市信達市場 売土地
590
| 価格 | 1,870万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.63万円 |
| 所在地 | 泉南市信達市場829-1 |
| 土地面積 | 931m²(281.62坪) |
売地 泉南市信達市場 売土地
647
| 価格 | 2,700万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16.6万円 |
| 所在地 | 泉南市信達市場445-108 |
| 土地面積 | 537.56m²(162.61坪) |
