新家 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 泉南市新家 中古戸建

634
価格 | 420万円 |
---|---|
所在地 | 泉南市新家1414-258 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 217.78m²(65.87坪) |
建物面積 | 85.56m²(25.88坪) |
築年月 | 1977/10 |
中古戸建 泉南市新家 中古戸建

727
価格 | 890万円 |
---|---|
所在地 | 泉南市新家6168 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 177.71m²(53.75坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 1983/06 |
中古戸建 泉南市新家 中古戸建

747
価格 | 980万円 |
---|---|
所在地 | 泉南市新家3365-164 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 189.43m²(57.3坪) |
建物面積 | 134.37m²(40.64坪) |
築年月 | 1978/06 |
中古戸建 泉南市新家 中古戸建

628
価格 | 1,380万円 |
---|---|
所在地 | 泉南市新家3365-294 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 227.35m²(68.77坪) |
建物面積 | 158.16m²(47.84坪) |
築年月 | 1989/02 |
中古戸建 泉南市新家 中古戸建

678
価格 | 1,590万円 |
---|---|
所在地 | 泉南市新家725-141 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 171.47m²(51.86坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2002/11 |
中古戸建 泉南市新家 中古戸建

354
価格 | 1,598万円 |
---|---|
所在地 | 泉南市新家725-322 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 196.42m²(59.41坪) |
建物面積 | 102.67m²(31.05坪) |
築年月 | 2003/03 |
新築戸建 泉南市新家 新築戸建

630
価格 | 2,298万円 |
---|---|
所在地 | 泉南市新家794-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 137.3m²(41.53坪) |
建物面積 | 103.59m²(31.33坪) |
築年月 | 2021/12 |
新築戸建 泉南市新家 新築戸建

585
価格 | 2,360万円 |
---|---|
所在地 | 泉南市新家3379-196 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 139.26m²(42.12坪) |
建物面積 | 87.76m²(26.54坪) |
築年月 | 2023/01 |
新築戸建 泉南市新家 新築戸建

716
価格 | 2,398万円 |
---|---|
所在地 | 泉南市新家634-2 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 142.34m²(43.05坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2023/03 |
新築戸建 泉南市新家 新築戸建

720
価格 | 2,498万円 |
---|---|
所在地 | 泉南市新家634-2 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.7m²(39.53坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2023/03 |
新築戸建 泉南市新家 新築戸建

584
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 泉南市新家3379-228 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 140.63m²(42.54坪) |
建物面積 | 91.08m²(27.55坪) |
築年月 | 2023/01 |
新築戸建 泉南市新家 新築戸建

715
価格 | 2,598万円 |
---|---|
所在地 | 泉南市新家634-2 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.12m²(39.96坪) |
建物面積 | 103.51m²(31.31坪) |
築年月 | 2023/03 |
新築戸建 泉南市新家 新築戸建

718
価格 | 2,598万円 |
---|---|
所在地 | 泉南市新家634-2 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.93m²(39.6坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2023/03 |
新築戸建 泉南市新家 新築戸建

719
価格 | 2,598万円 |
---|---|
所在地 | 泉南市新家634-2 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 135m²(40.83坪) |
建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
築年月 | 2023/03 |
新築戸建 泉南市新家 新築戸建

709
価格 | 2,798万円 |
---|---|
所在地 | 泉南市新家634-2 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.02m²(39.33坪) |
建物面積 | 109.71m²(33.18坪) |
築年月 | 2023/05 |
新築戸建 泉南市新家 新築戸建

710
価格 | 2,798万円 |
---|---|
所在地 | 泉南市新家634-2 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.02m²(39.33坪) |
建物面積 | 102.67m²(31.05坪) |
築年月 | 2023/05 |
新築戸建 泉南市新家 新築戸建

712
価格 | 2,798万円 |
---|---|
所在地 | 泉南市新家634-2 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.02m²(39.33坪) |
建物面積 | 102.55m²(31.02坪) |
築年月 | 2023/05 |
新築戸建 泉南市新家 新築戸建

721
価格 | 2,798万円 |
---|---|
所在地 | 泉南市新家634-2 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 130.21m²(39.38坪) |
建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
築年月 | 2023/03 |
新築戸建 泉南市新家 新築戸建

714
価格 | 3,098万円 |
---|---|
所在地 | 泉南市新家634-2 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 141.06m²(42.67坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2023/03 |